
產品簡介
用于河道、湖泊、地表水等水質情況的在線監(jiān)測。

| 序 | 參數 | 配置 |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
| 2 | Turb | 0.01~4000.00NTU;±1%F.S |
| 3 | TSS | 0.1~50000mg/L;±1%F.S |
| 4 | Con | 0.01~500ms/cm;±1%F.S |
| 5 | DO | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
| 6 | NH4 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S,選配 |
| 7 | COD | 0.01~500.00mg/L;±1%F.S,選配 |
| 8 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
| 9 | 信號輸出 | RS485、RS232 MODBUS RTU;6路4-20mA |
| 10 | 控制輸出 | 3路繼電器,報警設置 |
| 11 | 歷史記錄 | 有 |
| 12 | 歷史曲線 | 有 |
| 13 | GPRS遠傳 | 有 |
| 14 | 安裝方式 | 立式 |
| 15 | 水樣連接 | 快卡或標配G1/2;排放口,快卡或標配G1/2;或定制 |
| 16 | 水樣溫度 | 5~40℃ |
| 17 | 水樣流速 | 200~600mL/min |
| 18 | 防護等級 | IP54或定制IP65 |
| 19 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
| 20 | 設備功率 | 約3W |
| 21 | 重量 | 約45KG |
| 22 | 尺寸 | 1470*500*400mm |
淳業(yè)科技專注于污染源在線監(jiān)測及工業(yè)過程控制專業(yè)領域,致力于為客戶提供優(yōu)質的業(yè)務產品及技術服務。公司匯集了行業(yè)內多年從事在線監(jiān)測領域的專業(yè)人才,同時和國內一些重點專業(yè)高校合作,以高起點,高科技,高標準為基礎,以環(huán)境在線監(jiān)測設備、污染源自動監(jiān)測系統(tǒng)為核心,集研發(fā)、生產、銷售、售后、智慧環(huán)保綜合平臺為一體的新技術企業(yè),是環(huán)境監(jiān)測整體解決方案提供商。
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權所有
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml
有機污染物在線分析儀
無機離子在線分析儀
多參數水質分析儀
在線濁度分析儀
公司簡介
企業(yè)文化
聯(lián)系我們